1um 0,5um weißes Aluminiumoxid-Mikropulver

Weiße Edelkorund wird elektrisch im Lichtbogenofen mit hochgradig verarbeiteter Tonerde als Rohmaterial geschmolzen. Sie hat eine höhere Härte und eine etwas geringere Zähigkeit als braune Edelkorunde. Sie zeichnet sich außerdem durch ihre hohe Reinheit, Selbstschärfeigenschaft, bessere Schneideigenschaften, geringere Wärmeabgabe und höhere Effizienz aus.

Im Vergleich zu brauner Edelkorund zeichnet sich weißes Aluminiumoxid ebenfalls durch eine hohe Reinheit, Säure- und Laugenbeständigkeit sowie gute thermische Stabilität aus.

Typische chemische Zusammensetzung
AL2O3 99,3 % min.
SiO2 0,06 %
Na2O 0,3 % max.
Fe2O3 0,05 %max
Hoch 0,04 %max
MgO 0,01 %max
K2O 0,02#max
Typische physikalische Eigenschaften
Härte: Mohs-Wert: 9,0
Maximale Gebrauchstemperatur: 1900 ℃
Schmelzpunkt: 2250 ℃
Spezifisches Gewicht: 3,95 g/cm3
Volumendichte 3,6 g/cm³
Schüttdichte (LPD): 1,75–1,95 g/cm3
Farbe: Weiß
Partikelform: Eckig
Verfügbare Größe:
FÜTTERN F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500
ER 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000#
ARTIKEL D0 (eins) D3(ähm) D50 (eins) D94(um)
#240 <127 <103 57,0 ± 3,0 >40
#280 <112 <87 48,0 ± 3,0 >33
#320 <98 <74 40,0 ± 2,5 >27
#360 <86 <66 35,0 ± 2,0 >23
#400 <75 <58 30,0 ± 2,0 >20
#500 <63 <50 25,0 ± 2,0 >16
#600 <53 <41 20,0 ± 1,5 >13
#700 <45 <37 17,0 ± 1,5 >11
#800 <38 <31 14,0 ± 1,0 >9,0
#1000 <32 <27 11,5 ± 1,0 >7,0
#1200 <27 <23 9,5 ± 0,8 >5,5
#1500 <23 <20 8,0 ± 0,6 >4,5
#2000 <19 <17 6,7 ± 0,6 >4,0
#2500 <16 <14 5,5 ± 0,5 >3,0
#3000 <13 <11 4,0 ± 0,5 >2,0
#4000 <11 <8,0 3,0 ± 0,4 >1,8
#6000 <8,0 <5,0 2,0 ± 0,4 >0,8
#8000 <6,0 3.5 1,2 ± 0,3 >0,6

Send your message to us:

Scroll to Top